| MODEL / TON | DCD30 | DCD60 | DCD100 | DCD150 | DCD200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri | mm. | 500x500 | 400x600 | 600x800 | 600x900 | 700x1000 |
| Strok | mm. | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| İş Alma Boyu | mm. | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Ana Motor | kW. | 5,5 | 7 | 11 | 15 | 20 |
| Ana Pompa | lt. | 12 | 18 | 28 | 48 | 60 |
| İniş Hızı | mm./sec. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Presleme Hızı | mm./sec. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Geri Dönüş Hızı | mm./sec. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Pot Silindir Tonaj | T | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Pot Silindir Strok | mm. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ağırlık | kg. | 3000 | 3500 | 5500 | 9000 | 11500 |
| Genel Ölçüler | mm. | 2200x2100x4200 | 2200x2100x4200 | 2400x2300x4500 | 2600x2500x4700 | 2600x2500x4900 |
| *İhtiyaca özel çözümler ve özel siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||||||
DCD serisi, 400 tona kadar ulaşan üretim kapasitesiyle, müşterilerin özel gereksinimlerine göre özelleştirilebilen çok yönlü bir derin çekme çözümü sunar. Üst tablada yer alan ejektör (itici) sistemi sayesinde, çekme işlemi sonrasındaki süreçleri kolaylaştırarak ürünlerin sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Üç taraftan açık gövde konfigürasyonu, kolay kalıp montajı ve demontajına olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırır. Seri bünyesindeki C-Tipi presler, daha küçük kalıplarla çalışan kullanıcılara hitap ederken; esneklik ve kullanım kolaylığı için hem otomatik hem de manuel çalışma fonksiyonları sunar. İnovasyon ve müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak tasarlanan DCD serisi, derin çekme proseslerinde verimlilik, hız ve hassasiyeti artıran en son teknoloji çözümler sunarak benzersiz proje taleplerini en üst düzeyde karşılar.
Standart Özellikler
Opsiyonel Özellikler