| MODEL / TON | DCF100 | DCF200 | DCF300 | DCF400 | DCF500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri | mm. | 800x1000 | 800x1000 | 1000x1200 | 1200x1400 | 1200x1500 |
| Strok | mm. | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| İş Alma Boyu | mm. | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ana Motor | kW. | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Ana Pompa | lt. | 48 | 48 | 87 | 116 | 116 |
| İniş Hızı | mm./sec. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Presleme Hızı | mm./sec. | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Geri Dönüş Hızı | mm./sec. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ağırlık | kg. | 8000 | 13000 | 20000 | 24000 | 32000 |
| Genel Ölçüler | mm. | 2200x2100x4200 | 2200x2100x4200 | 2400x2300x4500 | 2600x2500x4700 | 2600x2500x4900 |
| *İhtiyaca özel çözümler ve özel siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||||||
DCF serisi, 1000 tona kadar ulaşan üretim kapasitesiyle çeşitli imalat ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip presler sunar. Bu presler, benzersiz müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere titizlikle özelleştirilebilmekte ve üretim ihtiyaçlarınızla tam bir uyum sağlamaktadır. Bükme, şekillendirme, delme, kesme ve doğrultma gibi farklı uygulamalarda çok yönlü bir kullanım sunarken; önerilen kalıp yükleme sistemleri sayesinde kalıp entegrasyonunda yüksek verimlilik sağlarlar. Hassas mühendislikle işlenen gövde ve tabla yapısı, DCF serisinin müşteri beklentilerini aşan üstün kalitesini ve güvenilirliğini garanti eder. Esneklik ve hassasiyete odaklanan bu presler, ister standart ölçülerde ister özel çözümlerde olsun, üreticilere üstün kalitede ürünler sunma gücü vererek üretim süreçlerinde değerli birer yatırım haline gelir.
Standart Özellikler
Opsiyonel Özellikler