| MODEL / TON | DPS100 | DPS200 | DPS300 | DPS400 | DPS500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri (HxJ) | mm. | 750x1000 | 1150x1650 | 1600x2100 | 2100x3100 | 2100x4100 |
| Strok | mm. | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| İş Alma Boyu | mm. | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Ana Motor | kW. | 4 | 7,5 | 22 | 30 | 30 |
| Ana Pompa | lt. | 12 | 24 | 48 | 116 | 116 |
| Kolonlar Arası Mesafe (D) | mm. | 1050 | 1600 | 2100 | 2600 | 2600 |
| Tablanın Yerden Yüksekliği (E) | mm. | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Kapanış Yüksekliği (G) | mm. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Presleme Hızı | mm./sec. | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Geri Dönüş Hızı | mm./sec. | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Ağırlık | kg. | 3000 | 4500 | 9000 | 18000 | 32000 |
| Genel Ölçüler (BxCxA) | mm. | 1700x1500x2200 | 2700x2500x2700 | 3300x3000x3000 | 3850x4000x3400 | 3950x5000x3500 |
| *İhtiyaca özel çözümler ve özel siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||||||
DPS modeli; lazer, oksijen veya plazma kesim gibi işlemlerden kaynaklanan metal eğriliklerinin giderilmesinde, özellikle kaynaklı imalat uygulamalarından önce kritik bir öneme sahiptir. Çelik ve demir malzemelerin doğrultulması (kamber alınması) için özel olarak tasarlanan bu presler, yuvarlak ve lama (yassı) profiller gibi çeşitli geometrilere mükemmel uyum sağlar. Üç veya dört eksenli hareket kabiliyeti sayesinde son derece etkili bir doğrultma işlemi gerçekleştirerek nihai ürün kalitesini artırır. Üç tarafının açık olması, özellikle yuvarlak şekilli malzemelerin işlenmesinde büyük bir esneklik ve avantaj sağlar; bu da onu başta savunma sanayisi olmak üzere birçok sektörde oldukça talep gören bir çözüm haline getirir. Ölçü, tonaj ve donanım açısından özelleştirilebilen yapısıyla, müşteri tercihlerine tam uyumlu çözümler sunar. Üstün fonksiyonelliği ve standart dışı (özel) görevlere uygunluğu ile tanınan bu model; farklı boyut, tonaj ve özelliklerdeki çok yönlülüğü sayesinde metal işleme süreçlerinde pratik ve verimli bir seçim sunarak modern sanayide üretkenliğe ve hassasiyete katkıda bulunur.
Standart Özellikler
Opsiyonel Özellikler