| MODEL / TON | DSMC100 | DSMC200 | DSMC300 | DSMC400 | DSMC500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri | mm. | 800x1000 | 800x1000 | 1000x1200 | 1200x1400 | 1200x1500 |
| Strok | mm. | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| İş Alma Boyu | mm. | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| Ana Motor | kW. | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Ana Pompa | lt. | 48 | 48 | 87 | 116 | 116 |
| İniş Hızı | mm./sec. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Presleme Hızı | mm./sec. | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Geri Dönüş Hızı | mm./sec. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ağırlık | kg. | 8000 | 9500 | 11000 | 12500 | 14000 |
| Genel Ölçüler | mm. | 2200x2100x4200 | 2200x2100x4200 | 2400x2300x4500 | 2600x2500x4700 | 2600x2500x4900 |
| *İhtiyaca özel çözümler ve özel siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||||||
Sıcak kalıpları şekillendirmek için tasarlanan presler, imalat süreçlerinde kauçuk ve benzeri malzemelerin formlandırılmasında kritik bir rol oynar. Sıcak kalıplara uyum sağlama ve basınç uygulama konusundaki benzersiz kabiliyetleri, hassas bir şekillendirme sunarak bu makineleri çeşitli uygulamalarda vazgeçilmez bir araç haline getirir. Kusursuz bir kalıp şekillendirme için bekleme süresi, sıcaklık oranları, basınç kuvveti ve hava tahliyesi (gaz alma) gibi parametrelerin kontrolü büyük önem taşır. Yapısal çok yönlülük sunan bu presler, özel imalat ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çözümlere olanak tanıyarak verimliliği artırır. Ölçü, tonaj ve donanım açısından özelleştirilebilen yapılarıyla, benzersiz proje taleplerine cevap verecek esnekliği sağlar; müşteri memnuniyetine olan bağlılığı ve üretimde mükemmellik için sunulan en son teknoloji çözümleri yansıtır.
Standart Özellikler
Opsiyonel Özellikler