| MODEL/TON | DW100 | DW150 | DW200 | DW250 | DW300 | DW400 | DW500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Alanı | mm. | 1000x350 | 1250x400 | 1500x400 | 1500x450 | 1600x550 | 1600x550 | 1600x550 |
| Strok | mm. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| İş Alma Boyu | mm. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ana Motor | kW. | 4 | 5,5 | 9 | 15 | 22 | 22 | 30 |
| Ana Pompa | lt. | 14,5 | 20 | 27,5 | 35 | 48 | 48 | 65 |
| Presleme Hızı | mm./sec. | 8,5 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 9,3 | 8,7 | 8,6 |
| Dönüş Hızı | mm./sec. | 13,4 | 12,2 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 13,7 | 15,3 |
| Silindir Çapı | mm. | 190 | 230 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 |
| Piston Çapı | mm. | 115 | 135 | 160 | 185 | 205 | 235 | 265 |
| Ağırlık | kg. | 900 | 1400 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 |
| *İhtiyaca özel çözümler ve özel siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||||||||
Hidrolik preslerimiz, özelleştirme odağıyla çeşitli sektörlerdeki kullanıcıların kendilerine has ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. 10 tondan 500 tona kadar uzanan standart üretimimiz, çok geniş bir uygulama yelpazesi için çok yönlü çözümler sunar. 500 mm ile 2500 mm arasında değişen tabla kullanım alanları, farklı iş parçası boyutlarına mükemmel uyum sağlar. Titiz malzeme seçimi ve yüksek mühendislik standartları, uzun süreler boyunca sorunsuz çalışan, sağlam ve rijit gövde yapılarının üretilmesini garanti eder. Önceliğimiz, atölyelerde verimliliği ve produktiviteyi artıran güvenilir çözümler sunmaktır. Hidrolik preslerimizin adaptasyon kabiliyeti, kullanıcı memnuniyetine olan bağlılığımızla birleştiğinde, onları endüstriyel atölyelerin vazgeçilmez birer aracı haline getirir. Uzun ömürlülük, performans ve kullanıcı odaklı tasarımı vurgulayarak, en üst kalitede hidrolik presler sağlama konusundaki kararlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir.
Standart Özellikler
Opsiyonel Özellikler